CRM價(jià)格大約是多少?
產(chǎn)品名稱 | 語言 | 編號(hào) | 描述 | 市場(chǎng)價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|
微軟CRM Full Use Add CAL | 簡(jiǎn)體中文 | QYA-00345 | Dynamics CRM Additve CAL ChnSimp Lic/SA CAL Qualified | 9,221/用戶 |
微軟CRM FU Add Extrnl Con | 簡(jiǎn)體中文 | QHA-00177 | Dynamics CRM Additve ExtrnlCon Sngl Lic/SA Qualified | 39,552/用戶 |
微軟CRM Enterprise Svr | 簡(jiǎn)體中文 | QJA-01042 | Dynamics CRM Ent Svr ChnSimp Lic/SA Pack OLP NL Qualified | 65,852 |
微軟CRM Professional Svr價(jià)格 | 簡(jiǎn)體中文 | QCA-01183 | Dynamics CRM Pro Svr ChnSimp Lic/SA Pack OLP NL 5 Clt | 92,093 |
金碟CRM價(jià)格 | 簡(jiǎn)體中文 | 企業(yè)版 | 10萬到幾百萬之間 | |
用友CRM價(jià)格 | 簡(jiǎn)體中文 | 企業(yè)版 | 10萬到幾百萬之間 | |
易客CRM價(jià)格 | 簡(jiǎn)體中文 | 標(biāo)準(zhǔn)版 | 9800/10用戶 | |
SAP CRM | 簡(jiǎn)體中文 | 企業(yè)版 | 10萬以上 | |
管家婆CRM價(jià)格 | 簡(jiǎn)體中文 | 企業(yè)版 | 5萬以上 | |
任我行CRM價(jià)格 | 簡(jiǎn)體中文 | 企業(yè)版 | 5萬以上 | |
SUPERCRM價(jià)格 | 簡(jiǎn)體中文 | 企業(yè)版 | 500元/用戶 |
資訊中心
為您的企業(yè)績(jī)效提升竭盡全力!
聯(lián)系我們
