CRM價格大約是多少?
產(chǎn)品名稱 | 語言 | 編號 | 描述 | 市場價(元) |
---|---|---|---|---|
微軟CRM Full Use Add CAL | 簡體中文 | QYA-00345 | Dynamics CRM Additve CAL ChnSimp Lic/SA CAL Qualified | 9,221/用戶 |
微軟CRM FU Add Extrnl Con | 簡體中文 | QHA-00177 | Dynamics CRM Additve ExtrnlCon Sngl Lic/SA Qualified | 39,552/用戶 |
微軟CRM Enterprise Svr | 簡體中文 | QJA-01042 | Dynamics CRM Ent Svr ChnSimp Lic/SA Pack OLP NL Qualified | 65,852 |
微軟CRM Professional Svr價格 | 簡體中文 | QCA-01183 | Dynamics CRM Pro Svr ChnSimp Lic/SA Pack OLP NL 5 Clt | 92,093 |
金碟CRM價格 | 簡體中文 | 企業(yè)版 | 10萬到幾百萬之間 | |
用友CRM價格 | 簡體中文 | 企業(yè)版 | 10萬到幾百萬之間 | |
易客CRM價格 | 簡體中文 | 標準版 | 9800/10用戶 | |
SAP CRM | 簡體中文 | 企業(yè)版 | 10萬以上 | |
管家婆CRM價格 | 簡體中文 | 企業(yè)版 | 5萬以上 | |
任我行CRM價格 | 簡體中文 | 企業(yè)版 | 5萬以上 | |
SUPERCRM價格 | 簡體中文 | 企業(yè)版 | 500元/用戶 |
資訊中心
為您的企業(yè)績效提升竭盡全力!
聯(lián)系我們
