CRM軟件的線索與客戶管理策略
CRM軟件的線索與客戶管理策略 | ||||
CRM軟件的線索與客戶管理策略可以切實有效地把企業的潛在客戶,老客戶很好地動態管理起來,業務員 可以清楚地知道今天需要跟蹤什么客戶,客戶有多少天沒有聯絡了,最近一次跟進是在什么時候,可以有 效地防止客戶資料的流失和提高跟單成功率,實為企業客戶開拓的盈利機器. | ||||
策略一 | 啟用 停止 | |||
策略名稱:線索未聯系回收期限 | ||||
策略說明:該策略啟用后,線索到達規定天數仍未發生聯系,則將該線索轉為系統回收至公海線索. | ||||
策略參數:當線索分配后未聯系狀態到達 天時,狀態轉為系統回收. | ||||
策略二 | 啟用 停止 | |||
策略名稱:線索未轉商機回收期限 | ||||
策略說明:該策略啟用后,線索到達規定天數仍未轉為商機,則將該線索轉為系統回收至公海線索. | ||||
策略參數:當線索分配后 天未轉為商機,狀態轉為系統回收. | ||||
策略三 | 啟用 停止 | |||
策略名稱:潛在客戶未聯系回收期限 | ||||
策略說明:該策略啟用后,潛在客戶到達規定天數仍沒有填寫跟蹤記錄,則將該潛在客戶轉為系統回收至公海客戶. | ||||
策略參數:當潛在客戶分配后未聯系狀態到達 天時,狀態轉為系統回收. | ||||
策略四 | 啟用 停止 | |||
策略名稱:潛在客戶未成交回收期限 | ||||
策略說明:該策略啟用后,潛在客戶到達規定天數仍未成交,則將該潛在客戶轉為系統回收至公海客戶. | ||||
策略參數:當潛在客戶分配后未成交天數到達天時,狀態轉為系統回收. | ||||
策略五 | 啟用 停止 | |||
策略名稱:業務員擁有的新建客戶和潛在客戶上限 | ||||
策略說明:該策略啟用后,凡是新導入或添加的新建客戶和潛在客戶默認為公海客戶,否則自動分配給該用戶. | ||||
策略參數:業務員擁有的新建客戶和潛在客戶數量最多為個. | ||||
策略六 | 啟用 停止 | |||
策略名稱:業務員領用公海客戶 | ||||
策略說明:該策略啟用后,業務員完成公海客戶跟蹤記錄,即可領用此潛在客戶.如不啟用該策略,則需走公海客戶領用申請流程 | ||||
策略參數:業務員能成功領用的前提是完成公海客戶的跟蹤記錄,同時潛在客戶擁有量沒有超過100個. | ||||
策略七 | 啟用 停止 | |||
策略名稱:客戶刪除回到公海客戶 | ||||
策略說明:該策略啟用后,客戶刪除不是徹底刪除,而是回到公海客戶. | ||||
策略參數:無. | ||||
策略八 | 啟用 停止 | |||
策略名稱:線索刪除回到公海線索 | ||||
策略說明:該策略啟用后,線索刪除不是徹底刪除,而是回到公海線索. | ||||
策略參數:無. | ||||
策略九 | 啟用 停止 | |||
策略名稱:手動批量領用公海線索 | ||||
策略說明:該策略啟用后,業務員可以批量領用公海線索,不用填寫已完成的跟蹤記錄和走審核流程. | ||||
策略參數:無. | ||||
策略十 | 啟用 停止 | |||
策略名稱:手動批量領用公海客戶 | ||||
策略說明:該策略啟用后,業務員可以批量領用公海客戶,不用填寫已完成的跟蹤記錄和走審核流程. | ||||
策略參數:無. |
資訊中心
為您的企業績效提升竭盡全力!
燦煜集團上線CRM,打造先進工作平臺
8-17
北京創億上線SuperCRM實現集約化客戶管理
7-10
華爾太端午節祝福暨節日放假通知 6-25
深圳創實互聯選擇CRM,提升客戶管理跟進效率
6-1
武漢鑫大田簽約SuperCRM,實現客戶管理科學化
5-20
客戶管理系統拜訪提醒能夠明晰化嗎 10-13
客戶管理系統可以針對每一個用戶設計拜訪計劃嗎 10-10
SuperCRM移動化為企業帶來什么? 9-21
CRM關于業務員實時工作軌跡的使用說明 9-14
貴司的CRM系統可以實現移動端手機地圖簽到考勤嗎 7-6
什么是PC2移動的可以切實落地的客戶管理系統 9-29
如何使用CRM對客戶跟進進度進行有效管控 9-26
如何使用CRM系統實現潛在客戶定期回訪 3-13
業務人員怎樣用CRM系統來提升業績 3-10
上級領導如何在CRM系統里查看下屬的日程 3-2
